Частотные преобразователи Delta Electronics серии VFD-EL
В современных системах принудительной вентиляции воздуха в качестве устройства управления работой приточных или вытяжных вентиляторов широко применяются преобразователи частоты. Новейшая серия частотных преобразователей производства Delta Electronics – VFD-EL благодаря модульной конструкции, способна создавать решения самого высокого уровня сложности.
Описание
Частотные преобразователи VFD-EL предназначены для плавного запуска/остановки и управления скоростью вращения трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором мощностью от 0,2 до 3,7 кВт.
Установка частотного преобразователя VFD-EL возможна как на ровную поверхность при условии соблюдения требований производителя, указанных в руководстве по эксплуатации, так и на DIN-рейку.
При эксплуатации частотных преобразователей VFD-EL должны соблюдаться следующие условия окружающей среды:
- Температура воздуха в помещении при плотной установке от -10ºС до +40ºС, при установке на DIN-рейку от -10ºС до +50ºС.
- Относительная влажность <90%, без образования конденсата.
- Атмосферное давление 86~106 кПа.
- Допустимая вибрация <20Гц: 9.80 м/с2 (1G) максимум; 20 ~ 50Гц: 5.88 м/с2 (0.6G) максимум.
Конструктивные исполнения и внешний вид
Типоразмер | Мощность | Модель |
А | 0.2 - 1.5 кВт | VFDOO2EL11A/21A/23A, VFDOO4EL11A/21A/43A, VFDOO7EL21A/23A/43A, VFDO15EL23A/43A |
В | 0.75 - 3.7 кВт | VFDOO4EL11A, VFDO15EL21A, VFDO22EL/23A/43A, VFDO37EL23A/43A |
Технические характеристики
Класс напряжения 115В
Модель VFD-___EL | 002 | 004 | 007 |
Ном. мощность двигателя (кВт) | 0,2 | 0,4 | 0,75 |
Ном. мощность двигателя (л.с.) | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
Охлаждение | Естественное | ||
Масса (кг) | 1.2 | ||
ВЫХОД | |||
Полная мощность (кВА) | 0,6 | 1,0 | 1.6 |
Ном. выходной ток (А) | 1.6 | 2.5 | 4.2 |
Выходное напряжение (В) | 3-х фазное, от ОВ до напряжения питания | ||
Несущая частота ШИМ (кГц) | 2-12 | ||
Выходная частота (Гц) | 0,1-600 | ||
ВХОД | |||
Ном. входной 1-фазный ток (А) | 6 | 9 | 16 |
Ном. напряжение / частота | 1 фазное, 100-120В, 50/60Гц | ||
Доп. отклонения напряжения | ± 10% (90-132В) | ||
Доп. отклонения частоты | ± 5% (47-63Гц) |
Класс напряжения 230В
Модель VFD-___EL | 002 | 004 | 007 | 015 | 022 | 037 |
Ном. мощность двигателя (кВт) | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 |
Ном. мощность двигателя (л.с.) | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
Охлаждение | Естественное | Вентилятор | ||||
Масса (кг) | 1.2 | 1.9 | ||||
ВЫХОД | ||||||
Полная мощность (кВА) | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,9 | 4,2 | 6,5 |
Ном. выходной ток (А) | 1,6 | 2,5 | 4,2 | 7,5 | 11,0 | 17,0 |
Выходное напряжение (В) | 3-х фазное, от ОВ до напряжения питания | |||||
Несущая частота ШИМ (кГц) | 2-12 | |||||
Выходная частота (Гц) | 0,1-600 | |||||
ВХОД | ||||||
Ном. входной ток (А) (1ф. / 3ф.) | 4,9 / 1,9 | 6,5 / 2,7 | 9,7 / 5,1 | 15,7 / 9,0 | 24 / 15 | 20,6 |
Ном. напряжение / частота | 1 фазное, 100-120В, 50/60Гц | 3-х фазное, 200-240В | ||||
Доп. отклонения напряжения | ± 10% (90-132В) | |||||
Доп. отклонения частоты | ± 5% (47-63Гц) |
Класс напряжения 460В
Модель VFD-___EL | 004 | 007 | 015 | 022 | 037 |
Ном. мощность двигателя (кВт) | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 |
Ном. мощность двигателя (л.с.) | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
Охлаждение | Естественное | Вентилятор | |||
Масса (кг) | 1,2 | 1,9 | |||
ВЫХОД | |||||
Полная мощность (кВА) | 1,2 | 2,0 | 2,9 | 4,4 | 6,8 |
Ном. выходной ток (А) | 1,5 | 2,5 | 4,2 | 5,5 | 8,2 |
Выходное напряжение (В) | 3-х фазное, от ОВ до напряжения питания | ||||
Несущая частота ШИМ (кГц) | 2-12 | ||||
Выходная частота (Гц) | 0,1-600 | ||||
ВХОД | |||||
Ном. входной 1-фазный ток (А) | 1,9 | 3,2 | 4,3 | 7,1 | 11,2 |
Ном. напряжение / частота | 3-х фазное, 380-480В, 50/60Гц | ||||
Доп. отклонения напряжения | ± 10% (90-132В) | ||||
Доп. отклонения частоты | ± 5% (47-63Гц) |
Габаритные размеры
Тип | W | W1 | H | H1 | D | ø | Ød |
А | 72 | 59 | 174 | 151 | 136 | 5,4 | 2,7 |
В | 100 | 89 | 174 | 162 | 136 | 5,4 | 2,7 |