Компактные приточно-вытяжные установки Royal Clima серия SOFFIO 2.0
Производительность вентиляционных установок: 330-1500 м³/ч
Описание
Приточно-вытяжные установки ROYAL CLIMA SOFFIO подвесного типа с рекуперацией имеют компактные габаритные размеры, а также возможность управления двумя дополнительными канальными вентиляторами для увеличения подпора воздуха и предварительным электрическим нагревателем для постоянной работы при низких температурах наружного воздуха (до -35°С).
- Компактная конструкция корпуса приточно-вытяжной установки Soffio делает возможным монтаж в тесных подсобных помещениях с ограниченным межпотолочным пространством.
- Низкий уровень шума позволяет разместить установку в непосредственной близости от зоны обслуживания, что значительно сокращает протяженность сети воздуховодов.
- Подвесные приточно-вытяжные установки SOFFIO использует теплоту вытяжного воздуха с эффективностью рекуперации до 90% благодаря мембранному рекуператору, не требующему отвода конденсата.
- Двухступенчатая система защиты рекуператора позволяет эксплуатировать установку в любой климатической зоне без установки дополнительного воздухонагревателя.
- Многоуровневый недельный Таймер.
- Опциональное подключение датчика CO2 для определения качества воздуха.
- Опциальное подключение датчика влажности.
- Возможность подключения привода заслонки.
- Система интеллектуального байпаса.
- Внешняя и внутренняя изоляция.
- Современный пульт управления Smart Comfort с дисплеем Touch Screen.
- Раздельное управление скоростью вытяжного и приточного дополнительных вентиляторов позволяет увеличить время непрерывной эксплуатации при низких тепературах БЕЗ! использования предварительного нагревателя.
- Работа при температурах наружного воздуха до -15°С, а с использованием предварительного электрического нагревателя при температурах до -35°С.
Технические характеристики
Вытяжные установки
Параметр/модель | RCS 350 | RCS 500 | RCS 650 | RCS 950 | RCS 1350 | RCS 1500 | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | ||||||
Макс. расход воздуха, м 3 /ч | 330 | 470 | 620 | 950 | 1350 | 1500 | |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 115 | 130 | 170 | 230 | 620 | 730 | |
Рабочий ток, А | 0.5 | 0.56 | 0.72 | 0.96 | 2.8 | 3.3 | |
Уровень шума (мин./макс.), дБ | 22/26 | 22/27 | 25/31 | 25/33 | 25/39 | 33/40 | |
Вес, кг | 25 | 29 | 37 | 43 | 60 | 79 | |
Темп-ра перемещаемого воздуха, (°С) | -20…+40 | ||||||
Размеры корпуса, (мм) | длина | 808 | 882 | 882 | 962 | 1322 | 1322 |
ширина | 580 | 599 | 804 | 950 | 884 | 1134 | |
высота | 264 | 264 | 270 | 270 | 388 | 388 | |
Диаметр присоединяемых воздуховодов, мм | 144 | 144 | 144 | 194 | 242 | 242 |
Дополнительные вентиляторы
Параметр/модель | RCS-VS 350 | RCS-VS 500 | RCS-VS 650 | RCS-VS 950 | RCS-VS 1350 | RCS-VS 1500 | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | ||||||
Макс. расход воздуха, м 3 /ч | 330 | 470 | 620 | 950 | 1350 | 1500 | |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 58 | 65 | 85 | 115 | 310 | 365 | |
Рабочий ток, А | 0.27 | 0.31 | 0.4 | 0.54 | 1.42 | 1.71 | |
Вес, кг | 10 | 12 | 14 | 16 | 22.5 | 22.5 | |
Размеры корпуса, (мм) | длина | 350 | 402 | 425 | 452 | 500 | 500 |
ширина | 350 | 372 | 372 | 454 | 520 | 520 | |
высота | 264 | 264 | 270 | 270 | 388 | 388 | |
Диаметр присоединяемых воздуховодов, мм | 144 | 144 | 144 | 194 | 242 | 242 |
Габаритные размеры
Вытяжная установка
Модель | Размеры, мм | |||||||||
A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | |
RCS 350 | 580 | 808 | 100 | 967 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 |
RCS 500 | 599 | 882 | 100 | 580 | 657 | 19 | 315 | 111 | 264 | Ø144 |
RCS 650 | 804 | 882 | 100 | 813 | 860 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 |
RCS 950 | 904 | 962 | 107 | 890 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 |
RCS 1350 | 834 | 1126 | 86 | 1056 | 891 | 21 | 436 | 169 | 388 | Ø242 |
RCS 1500 | 1216 | 1129 | 86 | 1060 | 1273 | 21 | 621 | 171 | 388 | Ø242 |
Дополнительный вентилятор
Модель | Размеры, мм | |||||||||
L | L1 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | C | N | |
RCS-VS 350 | 350 | 409 | 350 | 283 | 145 | 264 | 132 | 20 | 100 | Ø144 |
RCS-VS 500 | 402 | 335 | 372 | 430 | 145 | 264 | 132 | 110 | 100 | Ø144 |
RCS-VS 650 | 425 | 258 | 372 | 430 | 145 | 270 | 135 | 113 | 100 | Ø144 |
RCS-VS 950 | 452 | 385 | 452 | 510 | 202 | 270 | 135 | 113 | 107 | Ø194 |
RCS-VS 1350 | 500 | 433 | 520 | 578 | 227 | 388 | 194 | 172 | 85 | Ø242 |
RCS-VS 1500 | 500 | 433 | 520 | 578 | 227 | 388 | 194 | 172 | 85 | Ø242 |
Диаграммы
Пунктирными линиями обозначены аэродинамические характеристики установок при работе с дополнительными вентиляторами.